Categoría:Paises/yugoslavia
Sumario
Campeones de Liga
En la siguiente tabla se expone la lista de todos los campeones de la liga, intentando respetar su nombre original
FECHA | CAMPEÓN | ||
---|---|---|---|
1 | 10/08/2003 | Rbetis B. | |
2 | 05/10/2003 | Black LynX | |
3 | 30/11/2003 | FK Vojvodina | |
4 | 25/01/2004 | ciudad real | |
5 | 21/03/2004 | Uchi-mata | |
6 | 16/05/2004 | ciudad real | |
7 | 11/07/2004 | ciudad real | |
8 | 05/09/2004 | ciudad real | |
9 | 31/10/2004 | FK Vojvodina | |
10 | 26/12/2004 | Uchi-mata | |
11 | 20/02/2005 | roman | |
12 | 17/04/2005 | roman | |
13 | 12/06/2005 | YebisaH C.F. | |
14 | 07/08/2005 | Uchi-mata | |
15 | 02/10/2005 | YebisaH C.F. | |
16 | 27/11/2005 | vitors | |
17 | 22/01/2006 | Uchi-mata | |
18 | 19/03/2006 | Uchi-mata | |
19 | 14/05/2006 | Uchi-mata | |
20 | 09/07/2006 | YebisaH C.F. | |
21 | 03/09/2006 | skuirlys | |
22 | 29/10/2006 | Red Xhenakes | |
23 | 24/12/2006 | Uchi-mata | |
24 | 18/02/2007 | YebisaH C.F. | |
25 | 15/04/2007 | Uchi-mata | |
26 | 10/06/2007 | Lord Sesi | |
27 | 05/08/2007 | YebisaH C.F. | |
28 | 30/09/2007 | YebisaH C.F. | |
29 | 25/11/2007 | Red Xhenakes | |
30 | 20/01/2008 | YebisaH C.F. | |
31 | 16/03/2008 | Red Xhenakes | |
32 | 11/05/2008 | Lord Sesi | |
33 | 06/07/2008 | YebisaH C.F. | |
34 | 31/08/2008 | Abrelatas | |
35 | 26/10/2008 | YebisaH C.F. | |
36 | 21/12/2008 | Abrelatas | |
37 | 15/02/2009 | YebisaH C.F. | |
38 | 12/04/2009 | Abrelatas | |
39 | 07/06/2009 | YebisaH C.F. | |
40 | 02/08/2009 | Ikarg Team | |
41 | 27/09/2009 | YebisaH C.F. | |
42 | 22/11/2009 | YebisaH C.F. | |
43 | 17/01/2010 | YebisaH C.F. | |
44 | 14/03/2010 | YebisaH C.F. | |
45 | 09/05/2010 | Uchi-mata | |
46 | 04/07/2010 | YebisaH C.F. | |
47 | 29/08/2010 | YebisaH C.F. | |
48 | 24/10/2010 | Uchi-mata | |
49 | 19/12/2010 | YebisaH C.F. | |
50 | 13/02/2011 | YebisaH C.F. | |
51 | 10/04/2011 | Estrella Roja | |
52 | 05/06/2011 | Tifosi FC | |
53 | 31/07/2011 | YebisaH C.F. | |
54 | 25/09/2011 | Obilic FC | |
55 | 20/11/2011 | CF Freak | |
56 | 15/01/2012 | Tifosi FC | |
57 | 11/03/2012 | CF Freak | |
58 | 06/05/2012 | CF Freak | |
59 | 01/07/2012 | Tifosi FC | |
60 | 26/08/2012 | CF Freak | |
61 | 21/10/2012 | YebisaH C.F. | |
62 | 16/12/2012 | YebisaH C.F. | |
63 | 10/02/2013 | YebisaH C.F. | |
64 | 07/04/2013 | YebisaH C.F. | |
65 | 02/06/2013 | YebisaH C.F. | |
66 | 28/07/2013 | At.Eivissenc | |
67 | 22/09/2013 | At.Eivissenc | |
68 | 17/11/2013 | At.Eivissenc | |
69 | 12/01/2014 | zaldesecovic | |
70 | 09/03/2014 | Danbego CF | |
71 | 04/05/2014 | zaldesecovic | |
72 | 29/06/2014 | At.Eivissenc | |
73 | 24/08/2014 | zaldesecovic | |
74 | 19/10/2014 | zaldesecovic | |
75 | 14/12/2014 | zaldesecovic | |
76 | 08/02/2015 | Republica FC | |
77 | 05/04/2015 | zaldesecovic | |
78 | 31/05/2015 | zaldesecovic | |
79 | 26/07/2015 | zaldesecovic | |
80 | 20/09/2015 | zaldesecovic | |
81 | 15/11/2015 | zaldesecovic | |
82 | 10/01/2016 | zaldesecovic | |
83 | 06/03/2016 | zaldesecovic | |
84 | 01/05/2016 | Tifosi FC | |
85 | 26/06/2016 | zaldesecovic | |
86 | 21/08/2016 | zaldesecovic | |
87 | 16/10/2016 | zaldesecovic | |
88 | 11/12/2016 | Uchi-mata | |
89 | 05/02/2017 | zaldesecovic | |
90 | 02/04/2017 | Tifosi FC | |
91 | 28/05/2017 | zaldesecovic | |
92 | 23/07/2017 | Berdica Fc | |
93 | 17/09/2017 | Uchi-mata | |
94 | 12/11/2017 | Berdica Fc | |
95 | 07/01/2018 | zaldesecovic | |
96 | 04/03/2018 | CrvenaZvezda | |
97 | 29/04/2018 | Tifosi FC | |
98 | 24/06/2018 | Tifosi FC | |
99 | 19/08/2018 | zaldesecovic | |
100 | 14/10/2018 | MugiwaraTeam | |
101 | 09/12/2018 | MugiwaraTeam | |
102 | 03/02/2019 | MugiwaraTeam | |
103 | 31/03/2019 | MugiwaraTeam | |
104 | 26/05/2019 | MugiwaraTeam | |
105 | 21/07/2019 | MugiwaraTeam | |
106 | 15/09/2019 | MugiwaraTeam | |
107 | 10/11/2019 | MugiwaraTeam | |
108 | 05/01/2020 | MugiwaraTeam | |
109 | 01/03/2020 | MugiwaraTeam |
Tabla resumen
25 Ligas | YebisaH C.F. |
---|---|
19 Ligas | zaldesecovic |
12 Ligas | Uchi-mata |
10 Ligas | MugiwaraTeam |
7 Ligas | Tifosi FC |
4 Ligas | At.Eivissenc, CF Freak, ciudad real |
3 Ligas | Abrelatas, Red Xhenakes1 |
2 Ligas | Berdica Fc, FK Vojvodina, Lord Sesi, roman |
1 Liga | Black LynX, CrvenaZvezda1, Danbego CF, Estrella Roja, vitors2, Ikarg Team, skuirlys2, Obilic FC, Rbetis B., Republica FC |
Campeones de Copa
FECHA | CAMPEÓN | |
---|---|---|
- | 10/08/2003 | - |
- | 05/10/2003 | - |
- | 30/11/2003 | - |
1 | 11/01/2004 | FK Vojvodina |
2 | 07/03/2004 | caseriovig |
3 | 02/05/2004 | FK Vojvodina |
4 | 27/06/2004 | YeLoQueHay |
5 | 22/08/2004 | ciudad real |
6 | 17/10/2004 | Las Marucas |
7 | 12/12/2004 | roman |
8 | 06/02/2005 | CrvenaZvezda |
9 | 03/04/2005 | Black LynX |
10 | 29/05/2005 | YebisaH C.F. |
11 | 24/07/2005 | New woofer |
12 | 18/09/2005 | YebisaH C.F. |
13 | 13/11/2005 | Uchi-mata |
14 | 08/01/2006 | YebisaH C.F. |
15 | 05/03/2006 | skuirlys |
16 | 30/04/2006 | roman |
17 | 25/06/2006 | walf |
18 | 20/08/2006 | skuirlys |
19 | 15/10/2006 | YebisaH C.F. |
20 | 10/12/2006 | Ilusionista |
21 | 04/02/2007 | Uchi-mata |
22 | 01/04/2007 | Tifosi FC |
23 | 27/05/2007 | walf |
24 | 22/07/2007 | skuirlys |
25 | 16/09/2007 | Buitres SA |
26 | 11/11/2007 | Lord Sesi |
27 | 06/01/2008 | Lord Sesi |
28 | 02/03/2008 | New woofer |
29 | 27/04/2008 | Lord Sesi |
30 | 22/06/2008 | Abrelatas |
31 | 17/08/2008 | Abrelatas |
32 | 13/10/2008 | Abrelatas |
33 | 07/12/2008 | skuirlys |
34 | 01/02/2009 | Tifosi FC |
35 | 29/03/2009 | Black LynX |
36 | 24/05/2009 | Tifosi FC |
37 | 19/07/2009 | Uchi-mata |
38 | 13/09/2009 | Ikarg Team |
39 | 08/11/2009 | Uchi-mata |
40 | 03/01/2010 | Uchi-mata |
41 | 28/02/2010 | Danbego CF |
42 | 25/04/2010 | YebisaH C.F. |
43 | 20/06/2010 | YebisaH C.F. |
44 | 15/08/2010 | LIERES |
45 | 10/10/2010 | YebisaH C.F. |
46 | 05/12/2010 | Uchi-mata |
47 | 30/01/2011 | San Marino |
48 | 27/03/2011 | YebisaH C.F. |
49 | 22/05/2011 | YebisaH C.F. |
50 | 17/07/2011 | Obilic FC |
51 | 11/09/2011 | YebisaH C.F. |
52 | 06/11/2011 | Tifosi FC |
53 | 01/01/2012 | San Marino |
54 | 26/02/2012 | San Marino |
55 | 22/04/2012 | Obilic FC |
56 | 17/06/2012 | San Marino |
57 | 12/08/2012 | Estrella Roja |
58 | 07/10/2012 | YebisaH C.F. |
59 | 02/12/2012 | Patatita |
60 | 27/01/2013 | Estrella Roja |
61 | 24/03/2013 | YeLoQueHay |
62 | 19/05/2013 | YebisaH C.F. |
63 | 14/07/2013 | zaldesecovic |
64 | 08/09/2013 | zaldesecovic |
65 | 03/11/2013 | zaldesecovic |
66 | 29/12/2013 | At.Eivissenc |
67 | 23/02/2014 | zaldesecovic |
68 | 20/04/2014 | Manchego CR |
69 | 15/06/2014 | Danbego CF |
70 | 10/08/2014 | Cisterniga |
71 | 05/10/2014 | YebisaH C.F. |
72 | 30/11/2014 | zaldesecovic |
73 | 25/01/2015 | YebisaH C.F. |
74 | 22/03/2015 | zaldesecovic |
75 | 17/05/2015 | CrvenaZvezda |
76 | 12/07/2015 | zaldesecovic |
77 | 06/09/2015 | zaldesecovic |
78 | 01/11/2015 | Patatita |
79 | 27/12/2015 | zaldesecovic |
80 | 21/02/2016 | zaldesecovic |
81 | 17/04/2016 | CLAUSAN FC |
82 | 12/06/2016 | zaldesecovic |
83 | 07/08/2016 | zaldesecovic |
84 | 02/10/2016 | zaldesecovic |
85 | 27/11/2016 | skuirlys 2.0 |
86 | 22/01/2017 | CLAUSAN FC |
87 | 19/03/2017 | zaldesecovic |
88 | 14/05/2017 | CLAUSAN FC |
89 | 09/07/2017 | Berdica Fc |
90 | 03/09/2017 | CrvenaZvezda |
91 | 29/10/2017 | Tifosi FC |
92 | 24/12/2017 | skuirlys 2.0 |
93 | 18/02/2018 | skuirlys 2.0 |
94 | 15/04/2018 | skuirlys 2.0 |
95 | 10/06/2018 | MugiwaraTeam |
96 | 05/08/2018 | zaldesecovic |
97 | 30/09/2018 | Tifosi FC |
98 | 25/11/2018 | CLAUSAN FC |
99 | 20/01/2019 | CLAUSAN FC |
100 | 17/03/2019 | CLAUSAN FC |
101 | 12/05/2019 | MugiwaraTeam |
102 | 07/07/2019 | zaldesecovic |
103 | 01/09/2019 | MugiwaraTeam |
104 | 27/10/2019 | MugiwaraTeam |
105 | 22/12/2019 | CLAUSAN FC |
Tabla Resumen
16 Copas | zaldesecovic |
---|---|
14 Copas | YebisaH C.F. |
7 Copas | CLAUSAN FC, |
6 Copas | Tifosi FC, Uchi-mata |
4 Copas | skuirlys2, skuirlys 2.02, San Marino, MugiwaraTeam |
3 Copas | Abrelatas, CrvenaZvezda1, Lord Sesi |
2 Copas | Black LynX, Danbego CF, Estrella Roja, FK Vojvodina, Obilic FC, roman, YeLoQueHay, New woofer, walf, Patatita |
1 Copa | At.Eivissenc, Berdica Fc, Buitres SA, Cisterniga, ciudad real, Ikarg Team, Manchego CR, caseriovig, Las Marucas, Ilusionista, LIERES |
Campeones Internacionales
InterLiga
No registra títulos
InterCopa
- 03/04/2011 Tifosi FC
- 22/06/2014 YebisaH C.F.
- 29/12/2019 William Team
Tabla General
Equipo | InterLiga | InterCopa | Liga | Copa | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
YebisaH C.F. † | 0 | 1 | 25 | 14 | 42 |
zaldesecovic † | 0 | 0 | 19 | 16 | 27 |
Tifosi FC | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 |
Uchi-mata | 0 | 0 | 12 | 6 | 15 |
MugiwaraTeam | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 |
William Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Abrelatas † | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,5 |
At.Eivissenc | 0 | 0 | 4 | 1 | 4,5 |
ciudad real † | 0 | 0 | 4 | 1 | 4,5 |
CF Freak † | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lord Sesi † | 0 | 0 | 2 | 3 | 3,5 |
CLAUSAN FC | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,5 |
FK Vojvodina † | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Red Xhenakes1 † | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
roman† | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
skuirlys2 † | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Berdica Fc | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,5 |
CrvenaZvezda1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,5 |
Black LynX † | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Danbego CF † | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Estrella Roja † | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Obilic FC † | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
San Marino † | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
skuirlys 2.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Ikarg Team † | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 |
vitors2 † | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
New woofer † | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Patatita † | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rbetis B. † | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Republica FC † | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
walf † | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
YeLoQueHay † | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Buitres SA † | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
caseriovig † | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
Cisterniga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
Ilusionista † | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
Las Marucas † | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
LIERES † | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
Manchego CR † | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
InterLiga: 20 puntos
InterCopa: 10 puntos
Liga: 1 Punto
Copa: 1/2 punto
Referencias
† Equipo reseteado.
Cada superíndice indica que dicho conjunto de equipos pertenecieron a un mismo manager.
Esta categoría no contiene ninguna página o archivo.