Golteam F.C
En construccion
golteam | |
---|---|
Fundación | 22 de agosto de 2.010 |
Ciudad | Paris |
Estadio | La Catedral |
Capacidad | 135.000 |
Manager | Golteam |
HISTORIA
El club Golteam F.C nacio el 22 de agosto del 2010, tras comprar la plaza del ya desaparecido Nicomeri F.C en la 7ª división de la liga Francesa. Con un proyecto de futuro muy interesante, se comenzó a trabajar en la creación de este gran club para llevarlo a la élite de Pcliga. Tras 7 temporadas y 5 sub.campeonatos de liga en categorías inferiores se logro el objetivo de ascender a la 1ª División, pero por motivos económicos se vieron obligados a vender a la mayoria de estrellas del club y eso causo el descenso a 2ª. Poco tardo el equipo en volver a subir, una temporada después volvía a estar en la élite de Francia. Grandes temporadas le esperaban a esta magnifico club y a su inseparable afición, esa temporada quedaron 3º y lograron su primera clasificación para jugar la InterLiga. el equipo se asentó en lo mas alto de la liga consiguiendo 6 clasificaciones consecutivas para jugar Interliga. 17 temporadas después de su creación el destino les llevo a jugar su primera final de una Copa, se veía que este club podría tener una época de oro y al siguiente año se confirmo. Golteam F.C conseguía el doblete ganado Liga y Copa, los primeros éxitos deportivos llegaban y así un aumento en el numero de abonados al club. Otro doble la siguiente temporada lo comfirmaba, 2 Ligas mas y 2 sub campeonatos le siguieron. El club ya era uno de los grandes de Francia, siendo el 4r club con mas títulos del país. Llego el momento de formar un proyecto nuevo dedicado a los mas jóvenes, Golteam F.C.B nació. El Filial que tenia que nutrir de estrellas y el nuevo futuro deportivo de este club. Una gran inversión en infraestructuras hizo que tuviesen que volver a vender algún jugador y eso hizo que golteam se viera obligado a bajar nuevamente a 2ª. Pero como la vez anterior, este gran club volvía a levantar cabeza y consiguió el Titulo de Campeón de liga de 2ª División y así volver a la élite del fútbol Francés. A día de hoy es un equipo consolidado en la parte alta de la clasificación y siendo uno de los candidatos cada año a ganar la Liga.
PLANTILLA
PLANTILLA 1r EQUIPO
POSICIÓN | JUGADOR | EDAD | MR | PRECIO |
---|---|---|---|---|
POR | ASHIHEI SUZAMBO | 21 | 85,13 | 41,95M |
POR | PEDRAG STANKOVIC | 18 | 81,82 | 31,09M |
LD | JEAN-LÉON DESREME | 18 | 81,32 | 30M |
CD | POMPEI RUHA | 22 | 88,16 | 47,9M |
CD | ALEXIS FARLEY | 26 | 96,23 | 47,5M |
LIB | LAWRENCE JORDAN | 19 | 83,52 | 40M |
CI | CLINT HART | 16 | 76 | 15M |
LI | BILEL NOVOTARSKY | 16 | 76 | CANT. |
MCO | ANTONI VALVERDE | 16 | 76 | 13M |
MCO | GAËTAN BRUGNANS | 16 | 76 | CANT. |
MCO | LAGERBLOM MICHAIL | 20 | 84,47 | 43,7M |
MD | NIKLAS VETER | 23 | 91,89 | 58M |
MI | ULUC ASSADOURIAN | 23 | 91,48 | 33M |
MI | JOSE LUIS SIERRA | 16 | 76 | 14M |
MPC | IFOR SHINE | 32 | 94,45 | 19M |
DC | EMILI CASTELLANO | 29 | 95,91 | 30M |
DC | CAPAC-TUPAC HOLZM | 22 | 91,38 | 66.9M |
DC | CORNELIU SERVESCU | 22 | 89.46 | 68,18M |
En el laberinto de 3ª
La época dorada
Tres ligas consecutivas
A punto de desaparecer
La resurrección
PLANTILLA ACTUAL INICIOS.
POSICIÓN | JUGADOR | EDAD | MR | PRECIO |
---|---|---|---|---|
POR | ASHIHEI SUZAMBO | 21 | 85,13 | 41,95M |
POR | PEDRAG STANKOVIC | 18 | 81,82 | 31,09M |
LD | JEAN-LÉON DESREME | 18 | 81,32 | 30M |
CD | POMPEI RUHA | 22 | 88,16 | 47,9M |
CD | ALEXIS FARLEY | 26 | 96,23 | 47,5M |
LIB | LAWRENCE JORDAN | 19 | 83,52 | 40M |
CI | CLINT HART | 16 | 76 | 15M |
LI | BILEL NOVOTARSKY | 16 | 76 | CANT. |
MCO | ANTONI VALVERDE | 16 | 76 | 13M |
MCO | GAËTAN BRUGNANS | 16 | 76 | CANT. |
MCO | LAGERBLOM MICHAIL | 20 | 84,47 | 43,7M |
MD | NIKLAS VETER | 23 | 91,89 | 58M |
MI | ULUC ASSADOURIAN | 23 | 91,48 | 33M |
MI | JOSE LUIS SIERRA | 16 | 76 | 14M |
MPC | IFOR SHINE | 32 | 94,45 | 19M |
DC | EMILI CASTELLANO | 29 | 95,91 | 30M |
DC | CAPAC-TUPAC HOLZM | 22 | 91,38 | 66.9M |
DC | CORNELIU SERVESCU | 22 | 89.46 | 68,18M |
Subiendo y subiendo
- 6ª DIVISIÓN
- 5ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
CI | Koos Kuchlin | 21 | 86,3 | 95,49 | |
CI | Arvall Sundell | 19 | 83,4 | 96,79 |
- 4ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
MCO | Josep Gomez | 20 | 86 | 96,31 | |
MCO | Afranio Lampreia | 18 | 82,5 | ¿? |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
LI | Nedeljko Vulevic | 20 | 86,0 | 96,61 | |
LI | Silvio Ferraro | 20 | 85,8 | 96,63 |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
LD | Victoriano Sandoval | 20 | 85,8 | 96,50 |
- 3ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
CD | Ramiro Barrera | 21 | 87,5 | 93,74 | |
LIB | Ramón Maldonado | 19 | 84,2 | ¿? | |
CD | Iskren Petrov | 19 | 84,2 | ¿? |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
MD | Alessio Zaccardo | 16 | 76 | ¿? | Cant. |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
LIB | Pablo Nicanor | 19 | 83,8 | ¿? | |
DC | Meyer Von Frundsberg | 20 | 82,7 | ¿? |
Creación del filial
- 2ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB | Hector Sanchez | 23 | 87,8 | 27M | 93,99 | |
INI | Connor Allan | 23 | 87,8 | 29M | 93,58 |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
IND | Jerome Van Droogenbroek | 20 | 83,4 | 20M-31,2M | ¿? |
- 1ª DIVISIÓN (cogiendo carrerilla)
.
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
LD | Dagobert Debo | 21 | 86,16 | 48,2M | ¿? | |
MCO | Mario Geldof | 21 | 86,84 | 48,2M | ¿? |
- 2ª DIVISIÓN y PRIMERA COPA
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB | Atagun Ozer | 22 | 88,07 | 46M | ¿? |
En la cumbre de Pcliga
- 1ª DIVISIÓN - EL REGRESO
PLANTILLA ACTUAL.
POSICIÓN | JUGADOR | EDAD | MR | PRECIO |
---|---|---|---|---|
POR | ASHIHEI SUZAMBO | 24 | 91,94 | 41,95M |
POR | PEDRAG STANKOVIC | 22 | 88,89 | 31,09M |
LD | JEAN-LÉON DESREME | 25 | 94,56 | 30M |
CD | POMPEI RUHA | 25 | 94,16 | 47,9M |
CD | ALEXIS FARLEY | 26 | 96,23 | 47,5M |
LIB | LAWRENCE JORDAN | 24 | 93,08 | 40M |
CI | CLINT HART | 23 | 92,57 | 15M |
LI | BILEL NOVOTARSKY | 25 | 95,26 | CANT. |
MCO | ANTONI VALVERDE | 24 | 92,12 | 13M |
MCO | GAËTAN BRUGNANS | 24 | 94,34 | 43,7M |
MCO | LAGERBLOM MICHAIL | 24 | 92,37 | 43,7M |
MD | NIKLAS VETER | 25 | 95,79 | 36M |
MI | ULUC ASSADOURIAN | 23 | 91,48 | 33M |
MI | JOSE LUIS SIERRA | 30 | 96,2 | 14M |
MPC | IFOR SHINE | 32 | 94,45 | 19M |
DC | EMILI CASTELLANO | 29 | 95,91 | 30M |
DC | CAPAC-TUPAC HOLZM | 24 | 92,88 | 66.9M |
DC | CORNELIU SERVESCU | 23 | 91.46 | 68,18M |
PALMARES
http://www.pcliga.com/img/trofeos/liga.png http://www.pcliga.com/img/trofeos/copa.png http://www.pcliga.com/img/trofeos/liga2.png
4 2 1
TRAYECTORIA
Liga
14/12/2014 Campeón de LIGA (FRANCIA 2ª div.)
04/05/2014 Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 1ª div.)
09/03/2014 Campeón de LIGA (FRANCIA 1ª div.)
12/01/2014 Campeón de LIGA (FRANCIA 1ª div.)
17/11/2013 Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 1ª div.)
22/09/2013 Campeón de LIGA (FRANCIA 1ª div.)
28/07/2013 Campeón de LIGA (FRANCIA 1ª div.)
25/09/2011 Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 2ª div.)
31/07/2011 Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 3ª div.)
13/02/2011 Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 5ª div.)
19/12/2010 Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 6ª div.)
24/10/2010 Sub-Campeón de LIGA (FRANCIA 7ª div.)
Copa
30/11/2014 golteam F.C Sub.Campeon
03/11/2013 golteam F.C Campeon
14/07/2013 golteam F.C Campeon
24/03/2013 golteam F.C Sub.Campeon