Diferencia entre revisiones de «Golteam F.C»
(→Estadio) |
(→Estadio) |
||
Línea 349: | Línea 349: | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Ejemplo.jpg]] |
===Parking=== | ===Parking=== |
Revisión del 01:46 27 feb 2015
En construccion
golteam | |
---|---|
Fundación | 22 de agosto de 2.010 |
Ciudad | Paris |
Estadio | La Catedral |
Capacidad | 135.000 |
Manager | Golteam |
HISTORIA
Subiendo hasta 3ª división
Altzibar
En el laberinto de 3ª
La época dorada
Tres ligas consecutivas
A punto de desaparecer
La resurrección
PLANTILLA ACTUAL INICIOS.
POSICIÓN | JUGADOR | EDAD | MR | PRECIO |
---|---|---|---|---|
POR | ASHIHEI SUZAMBO | 21 | 85,13 | 41,95M |
POR | PEDRAG STANKOVIC | 18 | 81,82 | 31,09M |
LD | JEAN-LÉON DESREME | 18 | 81,32 | 30M |
CD | POMPEI RUHA | 22 | 88,16 | 47,9M |
CD | ALEXIS FARLEY | 26 | 96,23 | 47,5M |
LIB | LAWRENCE JORDAN | 19 | 83,52 | 40M |
CI | CLINT HART | 16 | 76 | 15M |
LI | BILEL NOVOTARSKY | 16 | 76 | CANT. |
MCO | ANTONI VALVERDE | 16 | 76 | 13M |
MCO | GAËTAN BRUGNANS | 16 | 76 | CANT. |
MCO | LAGERBLOM MICHAIL | 20 | 84,47 | 43,7M |
MD | NIKLAS VETER | 23 | 91,89 | 58M |
MI | ULUC ASSADOURIAN | 23 | 91,48 | 33M |
MI | JOSE LUIS SIERRA | 16 | 76 | 14M |
MPC | IFOR SHINE | 32 | 94,45 | 19M |
DC | EMILI CASTELLANO | 29 | 95,91 | 30M |
DC | CAPAC-TUPAC HOLZM | 22 | 91,38 | 66.9M |
DC | CORNELIU SERVESCU | 22 | 89.46 | 68,18M |
Subiendo y subiendo
- 6ª DIVISIÓN
- 5ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
CI | Koos Kuchlin | 21 | 86,3 | 95,49 | |
CI | Arvall Sundell | 19 | 83,4 | 96,79 |
- 4ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
MCO | Josep Gomez | 20 | 86 | 96,31 | |
MCO | Afranio Lampreia | 18 | 82,5 | ¿? |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
LI | Nedeljko Vulevic | 20 | 86,0 | 96,61 | |
LI | Silvio Ferraro | 20 | 85,8 | 96,63 |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
LD | Victoriano Sandoval | 20 | 85,8 | 96,50 |
- 3ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
CD | Ramiro Barrera | 21 | 87,5 | 93,74 | |
LIB | Ramón Maldonado | 19 | 84,2 | ¿? | |
CD | Iskren Petrov | 19 | 84,2 | ¿? |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
MD | Alessio Zaccardo | 16 | 76 | ¿? | Cant. |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
LIB | Pablo Nicanor | 19 | 83,8 | ¿? | |
DC | Meyer Von Frundsberg | 20 | 82,7 | ¿? |
Creación del filial
- 2ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB | Hector Sanchez | 23 | 87,8 | 27M | 93,99 | |
INI | Connor Allan | 23 | 87,8 | 29M | 93,58 |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
IND | Jerome Van Droogenbroek | 20 | 83,4 | 20M-31,2M | ¿? |
- 1ª DIVISIÓN (cogiendo carrerilla)
.
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
LD | Dagobert Debo | 21 | 86,16 | 48,2M | ¿? | |
MCO | Mario Geldof | 21 | 86,84 | 48,2M | ¿? |
- 2ª DIVISIÓN y PRIMERA COPA
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB | Atagun Ozer | 22 | 88,07 | 46M | ¿? |
En la cumbre de Pcliga
- 1ª DIVISIÓN - EL REGRESO
PLANTILLA ACTUAL.
POSICIÓN | JUGADOR | EDAD | MR | PRECIO |
---|---|---|---|---|
POR | ASHIHEI SUZAMBO | 24 | 91,94 | 41,95M |
POR | PEDRAG STANKOVIC | 22 | 88,89 | 31,09M |
LD | JEAN-LÉON DESREME | 25 | 94,56 | 30M |
CD | POMPEI RUHA | 25 | 94,16 | 47,9M |
CD | ALEXIS FARLEY | 26 | 96,23 | 47,5M |
LIB | LAWRENCE JORDAN | 24 | 93,08 | 40M |
CI | CLINT HART | 23 | 92,57 | 15M |
LI | BILEL NOVOTARSKY | 25 | 95,26 | CANT. |
MCO | ANTONI VALVERDE | 24 | 92,12 | 13M |
MCO | GAËTAN BRUGNANS | 24 | 94,34 | 43,7M |
MCO | LAGERBLOM MICHAIL | 24 | 92,37 | 43,7M |
MD | NIKLAS VETER | 25 | 95,79 | 36M |
MI | ULUC ASSADOURIAN | 23 | 91,48 | 33M |
MI | JOSE LUIS SIERRA | 30 | 96,2 | 14M |
MPC | IFOR SHINE | 32 | 94,45 | 19M |
DC | EMILI CASTELLANO | 29 | 95,91 | 30M |
DC | CAPAC-TUPAC HOLZM | 24 | 92,88 | 66.9M |
DC | CORNELIU SERVESCU | 23 | 91.46 | 68,18M |
PALMARES
http://www.pcliga.com/img/trofeos/liga.png http://www.pcliga.com/img/trofeos/copa.png http://www.pcliga.com/img/trofeos/liga2.png
4 2 1