Diferencia entre revisiones de «Mosqueteros Cup»
(→Ediciones) |
(→Ediciones) |
||
Línea 144: | Línea 144: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Revisión del 08:03 7 jun 2015
MOSQUETEROS CUP | HISTORIA | |
---|---|---|
Fundación = 24-01-2015
Vigente Campeón = Golteam FC Vigente Subcampeón = Altzibar Mosquetero de pacotilla = Baratijos FC | ||
ALTZIBAR | BARATIJOS FC | GOLTEAM |
Sumario
Historia
Esta copa empezó a fraguarse a finales del mes de enero de 2105 entre tres amigos y apasionados de Pcliga mientras "sacaban musculo" del podeio de cada uno de sus equipos. Que mejor que dilucidarlo en el terreno de juego con un campeonato triangular.
Reglamento
Se jugará en dos jornadas siempre tras la finalización de la liga (jueves, viernes o sábado antes del reset). Será a ida y vuelta y los tres equipos jugarán la ida el mismo día al igual que la vuelta, para evitar intereses ocultos. La victoria valdrá 3 puntos y el empate 1 (solo se tendrán en cuenta los resultados de los 90 minutos reglamentarios). En caso de empate a puntos se tendrá en cuenta el resultado de los dos equipos empatados (teniendo en cuenta ya el resultado final, penaltis incluido si los hubiera). Si hay un triple empate, se tendrán en cuenta el mayor número de victorias como resultado final). Si persiste se decidiría por el equipo con mayor numero de goles marcados en los 90 minutos. Si aun hubiera igualdad Se la llevaría el manager que tuviera alguna titulo internacional en sus vitrinas.
Ediciones
Primera edición
EQUIPO | OCASIONES | G.F. | G.C. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
ALTZIBAR | 13/18 | 6 | 1 | 10 |
GOLTEAM F.C | 7/11 | 4 | 5 | 6 |
BARATIJOS FC | 5/8 | 2 | 6 | 1 |
Local (ocasiones) | Visitante (ocasiones) | Resultado |
---|---|---|
Golteam F.C (3/5) | Baratijos FC (1/1) | 3-1 |
Golteam F.C (2/3) | Altzibar (3/6) | 0-1 |
Baratijos FC (1/3) | Golteam F.C (2/3) | 0-1 |
Baratijos FC (1/1) | Altzibar (2/2) | 0-1 |
Altzibar (4/6) | Golteam F.C (0/0) | 3-0 |
Altzibar (4/4) | Baratijos FC (2/3) | 1-1 |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Eugen Grasic | Altzibar | 5 |
Ifor Shine | Golteam F.C | 2 |
Gerry Nugent | Baratijos FC | 1 |
Noud Van Den Broek | Baratijos FC | 1 |
Fernando Arnulfo | Altzibar | 1 |
Niklas Veter | Golteam F.C | 1 |
Capac Tupac Holzmann | Golteam F.C | 1 |
Segunda edición
EQUIPO | OCASIONES | G.F. | G.C. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
ALTZIBAR | 16/27 | 7 | 2 | 10 |
GOLTEAM F.C | 6/7 | 2 | 4 | 3 |
BARATIJOS FC | 5/6 | 2 | 5 | 2 |
Local (ocasiones) | Visitante (ocasiones) | Resultado |
---|---|---|
Golteam F.C (1/1) | Baratijos FC (1/1) | 0-0 |
Golteam F.C (2/3) | Altzibar (2/4) | 1-1 |
Baratijos FC (2/2) | Golteam F.C (3/3) | 1-1 |
Baratijos FC (0/1) | Altzibar (5/6) | 0-2 |
Altzibar (3/6) | Golteam F.C (0/0) | 2-0 |
Altzibar (6/11) | Baratijos FC (2/2) | 2-1 |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Luca Pagliuca | Altzibar | 3 |
Eugen Grasic | Altzibar | 2 |
Patrick Ann | Altzibar | 2 |
Siarl Ham | Baratijos FC | 1 |
Noud Van Den Broek | Baratijos FC | 1 |
Gaetan Brugnans | Golteam F.C | 1 |
Corneliu Servescu | Golteam F.C | 1 |
Tercera edición
EQUIPO | OCASIONES | G.F. | G.C. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
GOLTEAM F.C | 11/14 | 3 | 2 | 6 |
ALTZIBAR | 13/15 | 3 | 1 | 6 |
BARATIJOS FC | 4/5 | 1 | 5 | 2 |
Local (ocasiones) | Visitante (ocasiones) | Resultado |
---|---|---|
Golteam F.C (3/3) | Baratijos FC (2/2) | 3-1 |
Golteam F.C (3/3) | Altzibar (1/1) | 0-0 |
Baratijos FC (0/0) | Golteam F.C (3/4) | 0-0 |
Baratijos FC (1/2) | Altzibar (4/5) | 0-0 |
Altzibar (3/4) | Golteam F.C (2/4) | 0-0 |
Altzibar (5/5) | Baratijos FC (1/1) | 2-0 |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Luca Pagliuca | Altzibar | 3 |
Eugen Grasic | Altzibar | 2 |
Patrick Ann | Altzibar | 2 |
Siarl Ham | Baratijos FC | 1 |
Gaetan Brugnans | Golteam F.C | 1 |
Palmarés
Ediciones | Campeón | Subcampeón | Mosquetero de Pacotilla |
---|---|---|---|
1ª Edición | Altzibar | Golteam F.C | Baratijos FC |
2ª Edición | Altzibar | Golteam F.C | Baratijos FC |
3ª Edición |
PICHICHI | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Eugen Grasic | Altzibar | 7 |
Luca Pagliuca | Altzibar | 3 |
Ifor Shine | Golteam F.C | 2 |
Patrick Ann | Altzibar | 1 |