Diferencia entre revisiones de «Supercoppa de Italia»
(→Ediciones) |
|||
| Línea 290: | Línea 290: | ||
|- | |- | ||
} | } | ||
| + | |||
| + | |||
== Ranking == | == Ranking == | ||
| Línea 301: | Línea 303: | ||
|[[Altzibar]] | |[[Altzibar]] | ||
| − | | | + | | 24 |
| 5 | | 5 | ||
|-|- | |-|- | ||
| Línea 330: | Línea 332: | ||
|[[Notelodigo]] | |[[Notelodigo]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | | | + | | 8 |
|-|- | |-|- | ||
|[[AT BPJ]] | |[[AT BPJ]] | ||
| Línea 383: | Línea 385: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | |-|- | ||
| + | |[[Javi]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
|-|- | |-|- | ||
|[[pakets fc]] | |[[pakets fc]] | ||
| Línea 400: | Línea 406: | ||
| 1 | | 1 | ||
|-|- | |-|- | ||
| − | |[[ | + | |[[Camarod]] |
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
|-|- | |-|- | ||
| − | |[[ | + | |[[Wolfruky -B-]] |
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
|-|- | |-|- | ||
| − | |[[ | + | |[[FC ROMA]] |
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
Revisión del 15:15 13 dic 2018
Supercoppa Italia
La Supercoppa (también llamada Supercoppa de Italia) es un torneo que disputan los campeones de todas las divisiones italianas más los campeones de Coppa Venezzia y Coppa Ufficiale.
Por noviembre del 2.003 se empezaron a sentar las bases de lo que sería, por aquel entonces, la tercera competición italiana.
Se disputaron trece ediciones, y después de 23 temporadas sin organizarse se ha recuperado.