Diferencia entre revisiones de «Supercoppa de Italia»
(→Ranking) |
(→Ediciones) |
||
Línea 273: | Línea 273: | ||
| [[Ancestral]] | | [[Ancestral]] | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | |[[64ª Supercoppa]] |
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[FC ROMA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[65ª Supercoppa]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Javi]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[66ª Supercoppa]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Javi]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[67ª Supercoppa]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Notelodigo]] | ||
+ | |- | ||
+ | } | ||
== Ranking == | == Ranking == |
Revisión del 15:14 13 dic 2018
Supercoppa Italia
La Supercoppa (también llamada Supercoppa de Italia) es un torneo que disputan los campeones de todas las divisiones italianas más los campeones de Coppa Venezzia y Coppa Ufficiale.
Por noviembre del 2.003 se empezaron a sentar las bases de lo que sería, por aquel entonces, la tercera competición italiana.
Se disputaron trece ediciones, y después de 23 temporadas sin organizarse se ha recuperado.