Diferencia entre revisiones de «Categoría:Temporada/Liga»
(→Clasificación) |
|||
(No se muestran 14 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<big>Estás en [[:Category:La temporada|La temporada]]|La liga</big><br /> | <big>Estás en [[:Category:La temporada|La temporada]]|La liga</big><br /> | ||
− | |||
− | |||
===Ligas=== | ===Ligas=== | ||
Línea 32: | Línea 30: | ||
=== Clasificación=== | === Clasificación=== | ||
Al final de cada liga en cada una de las 7 divisiones, los 4 mejor clasificados ascienden directamente (sin promoción) una categoría (excepto en las primeras divisiones) y los 4 peores clasificados descienden una categoría (excepto en en las últimas divisiones). | Al final de cada liga en cada una de las 7 divisiones, los 4 mejor clasificados ascienden directamente (sin promoción) una categoría (excepto en las primeras divisiones) y los 4 peores clasificados descienden una categoría (excepto en en las últimas divisiones). | ||
− | Los equipos de primera división que queden entre los cuatro primeros puestos lograrán una plaza para jugar la próxima edición de la [[:category: | + | Los equipos de primera división que queden entre los cuatro primeros puestos lograrán una plaza para jugar la próxima edición de la [[:category:Temporada/Interliga|Interliga]]. Asimismo, los equipos de primera división que queden entre el puesto número 5º y el 7º obtendrán una plaza para la siguiente edición de [[:category:Temporada/Intercopa|Intercopa]], además de que el campeón de [[:category:Temporada/Copa|Copa]] tiene como premio participar en la [[:category:Temporada/Intercopa|Intercopa]], en caso que no se haya clasificado ya en alguna competición internacional. Si este es el caso el que ocupe el puesto número 8º de liga también obtendrá plaza para la siguiente edición de [[:category:Temporada/Intercopa|Intercopa]]. |
En caso de empate a puntos al finalizar las distintas competiciones nacionales, se tendrán en cuenta los siguientes puntos en el orden escrito para poder dictaminar la primera plaza de la competición: | En caso de empate a puntos al finalizar las distintas competiciones nacionales, se tendrán en cuenta los siguientes puntos en el orden escrito para poder dictaminar la primera plaza de la competición: | ||
Línea 43: | Línea 41: | ||
=== Clasificación === | === Clasificación === | ||
* En cada una de las 6 (ó 7) divisiones de cada país hay un total de 20 equipos. | * En cada una de las 6 (ó 7) divisiones de cada país hay un total de 20 equipos. | ||
− | * Los 4 primeros clasificados, en ([[ | + | * Los 4 primeros clasificados, en ([[:category:Temporada/Liga|Liga]], de cada una de las primeras divisiones se clasifican para la [[:category:Temporada/Interliga|Interliga]]. |
− | * El 5º, 6º y 7º clasificados, en ([[ | + | * El 5º, 6º y 7º clasificados, en ([[:category:Temporada/Liga|Liga]], de cada una de las primeras divisiones se clasifican para la [[:category:Temporada/Intercopa|Intercopa]] (en caso de que el vigente campeón de [[:category:Temporada/Copa|Copa]] (oficial) de ese país quede entre los 7 primeros clasificados de 1a, el 8º clasificado tambén se clasificará para la InterCopa). |
− | * Los 4 ultimos clasificados, en ([[ | + | * Los 4 ultimos clasificados, en ([[:category:Temporada/Liga|Liga]], de cada division descienden (excepto los de 6ª division, o 7ª en caso de que dicho país tenga 7 divisiones), y jugaran la siguiente temporada en la division inmediatamente inferior a la actual. |
* Delante del nombre del equipo pueden aparecer 3 iconos distintos: | * Delante del nombre del equipo pueden aparecer 3 iconos distintos: | ||
− | ** [[Imagen:Clasif_activo. | + | ** [[Imagen:Clasif_activo.jpg]] - Equipo controlado por un manager real |
− | ** [[Imagen:Clasif_noactivo. | + | ** [[Imagen:Clasif_noactivo.jpg]] - Equipo sin manager, controlado por el [[simulador]] |
− | ** [[Imagen:clasif_nosms. | + | ** [[Imagen:clasif_nosms.jpg]] - Equipo que aun no ha sido activado por email |
* Los equipos que asciendan recibirán [[Econom%C3%ADa_del_club#Premios|premios económicos]] | * Los equipos que asciendan recibirán [[Econom%C3%ADa_del_club#Premios|premios económicos]] | ||
− | Normativa Clasificación | + | '''Normativa Clasificación''' |
En caso de empate a puntos al finalizar las distintas competiciones nacionales, se tendrán en cuenta los siguientes puntos en el orden escrito para poder dictaminar la primera plaza de la competición: | En caso de empate a puntos al finalizar las distintas competiciones nacionales, se tendrán en cuenta los siguientes puntos en el orden escrito para poder dictaminar la primera plaza de la competición: |
Revisión actual del 22:25 28 feb 2015
Estás en La temporada|La liga
Ligas
Existen 32 paises algunas con 6 y otras con 7 divisiones.
Calendario
Cada semana se disputa un total de 5 jornadas de Liga, repartidas desde el lunes hasta el viernes, las cuales son simuladas dentro del intervalo de tiempo de 20:58 a 21:36 horas de cada uno de estos 5 días.
Clasificación
Al final de cada liga en cada una de las 7 divisiones, los 4 mejor clasificados ascienden directamente (sin promoción) una categoría (excepto en las primeras divisiones) y los 4 peores clasificados descienden una categoría (excepto en en las últimas divisiones). Los equipos de primera división que queden entre los cuatro primeros puestos lograrán una plaza para jugar la próxima edición de la Interliga. Asimismo, los equipos de primera división que queden entre el puesto número 5º y el 7º obtendrán una plaza para la siguiente edición de Intercopa, además de que el campeón de Copa tiene como premio participar en la Intercopa, en caso que no se haya clasificado ya en alguna competición internacional. Si este es el caso el que ocupe el puesto número 8º de liga también obtendrá plaza para la siguiente edición de Intercopa. En caso de empate a puntos al finalizar las distintas competiciones nacionales, se tendrán en cuenta los siguientes puntos en el orden escrito para poder dictaminar la primera plaza de la competición:
- Equipo con mejor gol average general.
- Equipo con más goles a favor.
- Equipo con más partidos ganados
- Equipo con más partidos empatados
- Equipo que primero alcanzó esa posición (según jornada).
Clasificación
- En cada una de las 6 (ó 7) divisiones de cada país hay un total de 20 equipos.
- Los 4 primeros clasificados, en (Liga, de cada una de las primeras divisiones se clasifican para la Interliga.
- El 5º, 6º y 7º clasificados, en (Liga, de cada una de las primeras divisiones se clasifican para la Intercopa (en caso de que el vigente campeón de Copa (oficial) de ese país quede entre los 7 primeros clasificados de 1a, el 8º clasificado tambén se clasificará para la InterCopa).
- Los 4 ultimos clasificados, en (Liga, de cada division descienden (excepto los de 6ª division, o 7ª en caso de que dicho país tenga 7 divisiones), y jugaran la siguiente temporada en la division inmediatamente inferior a la actual.
- Delante del nombre del equipo pueden aparecer 3 iconos distintos:
- - Equipo controlado por un manager real
- - Equipo sin manager, controlado por el simulador
- - Equipo que aun no ha sido activado por email
- Los equipos que asciendan recibirán premios económicos
Normativa Clasificación
En caso de empate a puntos al finalizar las distintas competiciones nacionales, se tendrán en cuenta los siguientes puntos en el orden escrito para poder dictaminar la primera plaza de la competición:
- Equipo con mejor gol average general.
- Equipo con más goles a favor.
- Equipo con más partidos ganados
- Equipo con más partidos empatados
- Equipo que primero alcanzó esa posición (según jornada).
Esta categoría no contiene ninguna página o archivo.