Diferencia entre revisiones de «Scudetto»
(→Palmarés) |
(→Palmarés) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Es la competición más preciada de [[ITALIA]], corona al mejor equipo de la temporada. | Es la competición más preciada de [[ITALIA]], corona al mejor equipo de la temporada. | ||
− | [[Altzibar]] es el equipo que más veces lo ha logrado ( | + | [[Altzibar]] es el equipo que más veces lo ha logrado (37), seguido del [[VALENCIACF]] (16), [[Legends]] (15), [[Miketollin]] (10) y [[Vallirana FC]] (8). De los equipos en activo, el [[Altzibar]] es el que más Scudettos acumula (37). |
== Ranking == | == Ranking == | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
|- bgcolor=#D0E7FF | |- bgcolor=#D0E7FF | ||
|[[Altzibar]] | |[[Altzibar]] | ||
− | | | + | | 38 |
− | | | + | | 8 |
+ | |-|- | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 12 | ||
|-|- | |-|- | ||
|[[Legends]] | |[[Legends]] | ||
Línea 57: | Línea 61: | ||
|[[Mastrencos]] | |[[Mastrencos]] | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | 5 | + | | 6 |
+ | |-|- | ||
+ | |[[Javi]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
|-|- | |-|- | ||
|[[Team 343]] | |[[Team 343]] | ||
Línea 66: | Línea 74: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Novelda]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
|-|- | |-|- | ||
|[[deltiron]] | |[[deltiron]] | ||
Línea 86: | Línea 98: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Hispanidad]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
|-|- | |-|- | ||
|[[Ualabi]] | |[[Ualabi]] | ||
Línea 103: | Línea 119: | ||
| 1 | | 1 | ||
|-|- | |-|- | ||
− | |[[ | + | |[[Razinger Z]] |
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 1 |
|-|- | |-|- | ||
− | |[[ | + | |[[Jokers]] |
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Línea 114: | Línea 130: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 9 | | 9 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Ancestral]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[pakets fc]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
|-|- | |-|- | ||
|[[Hell C.F.]] | |[[Hell C.F.]] | ||
Línea 131: | Línea 155: | ||
| 2 | | 2 | ||
|-|- | |-|- | ||
− | |[[ | + | |[[Chupones]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
|-|- | |-|- | ||
− | |[[ | + | |[[VAFC]] |
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
Línea 167: | Línea 187: | ||
| 1 | | 1 | ||
|-|- | |-|- | ||
− | |[[ | + | |[[ALL STARS]] |
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 181: | Línea 201: | ||
!width=20%|Subcampeón | !width=20%|Subcampeón | ||
|- bgcolor=#D0E7FF | |- bgcolor=#D0E7FF | ||
+ | |31/12/2023 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[ALL STARS]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |05/11/2023 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[Hispanidad]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |10/09/2023 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[Hispanidad]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |16/07/2023 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |21/05/2023 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |26/03/2023 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |29/01/2023 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |04/12/2022 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |09/10/2022 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Ancestral]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |14/08/2022 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Hispanidad]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |19/06/2022 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[pakets fc]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |24/04/2022 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[pakets fc]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |27/02/2022 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Mastrencos]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |02/01/2022 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Javi]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |07/11/2021 | ||
+ | |[[Hispanidad]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |12/09/2021 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Hispanidad]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |18/07/2021 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |23/05/2021 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |28/03/2021 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |31/01/2021 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |06/12/2020 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[Javi]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |11/10/2020 | ||
+ | |[[Javi]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |16/08/2020 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Javi]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |21/06/2020 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[VAFC]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |26/04/2020 | ||
+ | |[[Razinger Z]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |01/03/2020 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[VAFC]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |05/01/2020 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Razinger Z]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |10/11/2019 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Ancestral]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |15/09/2019 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |21/07/2019 | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |26/05/2019 | ||
+ | |[[Novelda]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |31/03/2019 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[Novelda]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |03/02/2019 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |09/12/2018 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |14/10/2018 | ||
+ | |[[Javi]] | ||
+ | |[[Ancestral]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |18/08/2018 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[Javi]] | ||
+ | |-|- | ||
+ | |24/06/2018 | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | |[[Ancestral]] | ||
+ | |-|- | ||
|29/04/2018 | |29/04/2018 | ||
|[[Altzibar]] | |[[Altzibar]] |
Revisión actual del 23:47 21 dic 2023
Scudetto
Es la competición más preciada de ITALIA, corona al mejor equipo de la temporada.
Altzibar es el equipo que más veces lo ha logrado (37), seguido del VALENCIACF (16), Legends (15), Miketollin (10) y Vallirana FC (8). De los equipos en activo, el Altzibar es el que más Scudettos acumula (37).
Ranking
Equipo | Veces Campeón | Veces Subcampeón |
---|---|---|
Altzibar | 38 | 8 |
VALENCIACF | 16 | 12 |
Legends | 15 | 2 |
Miketollin | 10 | 9 |
Vallirana FC | 9 | 7 |
LGLL | 6 | 7 |
Maiden FC | 6 | 2 |
Hristo4evr | 5 | 2 |
AT BPJ | 3 | 7 |
Burguillos | 3 | 2 |
Vila-Fetel | 3 | 2 |
Mastrencos | 2 | 6 |
Javi | 2 | 5 |
Team 343 | 2 | 4 |
poiteam | 2 | 3 |
Novelda | 2 | 2 |
deltiron | 2 | 2 |
Paquetes U | 2 | 2 |
Sabadel | 2 | 1 |
Riquelme | 2 | 0 |
Barakaldo | 1 | 5 |
Hispanidad | 1 | 4 |
Ualabi | 1 | 3 |
swer | 1 | 1 |
Tatos | 1 | 1 |
Melonkicks | 1 | 1 |
Razinger Z | 1 | 1 |
Jokers | 1 | 0 |
Notelodigo | 0 | 9 |
Ancestral | 0 | 7 |
pakets fc | 0 | 4 |
Hell C.F. | 0 | 3 |
La Gruta | 0 | 2 |
Los Malos | 0 | 2 |
ToStAoSSSS | 0 | 2 |
Chupones | 0 | 2 |
VAFC | 0 | 2 |
porrillos | 0 | 1 |
N.Prisas | 0 | 1 |
TnG TeaM | 0 | 1 |
Santboià | 0 | 1 |
Vila Fetel | 0 | 1 |
Novelda | 0 | 1 |
ALL STARS | 0 | 1 |