Diferencia entre revisiones de «DonPalillo»
(→Partidos Internacionales) |
(→Expulsión) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 324: | Línea 324: | ||
Tras haberme presentado en 5 votaciones consigo entrar a colaborar en la web (21/04/2014 - 21/09/2015). | Tras haberme presentado en 5 votaciones consigo entrar a colaborar en la web (21/04/2014 - 21/09/2015). | ||
+ | |||
+ | Segundo paso por colaboración (11/05/2016 - x) | ||
[[Category:Equipos de PCLIGA]] | [[Category:Equipos de PCLIGA]] | ||
+ | |||
+ | == Expulsión == | ||
+ | |||
+ | El equipo Don palillo fue descubierto en un histórico caso de trampas que involucraba operaciones con subastas a precios de mercado mientras asumía sus tareas como colaborador. El mismo confesó los hechos | ||
+ | |||
+ | Decidió no retirarse del juego dignamente y previo a su inminente expulsión, altero el mercado produciendo problemas para muchos managers inocentes. |
Revisión actual del 19:02 3 feb 2019
http://fotos.pcliga.net/escudos/6173/2016222_19273_esuco%20palillo%20wolf.png | DonPalillo |
---|---|
Fundación | 30 de Junio de 2.011 |
Ciudad | Dublín |
Estadio | Palillo Stadium |
Capacidad | 135.000 |
Trofeo | Palillo Cup |
Manager | Álvaro García |
+ INFO | Entrevista |
Sumario
Palmarés
FECHA | LOGRO |
---|---|
17/04/2016 | Sub-Campeón de la Copa |
07/03/2016 | Campeón de LIGA 2ª |
31/05/2015 | Sub-Campeón de LIGA 1ª |
22/03/2015 | Sub-Campeón de la Copa |
08/02/2015 | Sub-Campeón de LIGA 1ª |
14/12/2014 | Sub-Campeón de LIGA 1ª |
19/10/2014 | Campeón de la Supercopa |
19/10/2014 | Sub-Campeón de LIGA 1ª |
05/10/2014 | Campeón de la Copa |
24/08/2014 | Sub-Campeón de LIGA 1ª |
29/06/2014 | Sub-Campeón de LIGA 1ª |
09/03/2014 | Campeón de LIGA 2ª |
12/01/2014 | Campeón de LIGA 3ª |
15/01/2012 | Campeón de LIGA 4ª |
20/11/2011 | Sub-Campeón de LIGA 5ª |
25/09/2011 | Sub-Campeón de LIGA 6ª |
Evolución histórica del club
FECHA | LIGA | POSICIÓN | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|
01/05/2016 | REP. IRLANDA 1º div. | 4 | 73 | ▲ |
07/03/2016 | REP. IRLANDA 2º div. | 1 | 106 | ▲ |
10/01/2016 | REP. IRLANDA 1º div. | 17 | 24 | ▼ |
15/11/2015 | REP. IRLANDA 1º div. | 3 | 88 | ▲ |
20/09/2015 | REP. IRLANDA 1º div. | 4 | 79 | ▼ |
26/07/2015 | REP. IRLANDA 1º div. | 3 | 76 | ▼ |
31/05/2015 | REP. IRLANDA 1º div. | 2 | 92 | ▲ |
05/04/2015 | REP. IRLANDA 1º div. | 3 | 76 | ▼ |
08/02/2015 | REP. IRLANDA 1º div. | 2 | 90 | = |
14/12/2014 | REP. IRLANDA 1º div. | 2 | 99 | = |
19/10/2014 | REP. IRLANDA 1º div. | 2 | 93 | = |
24/08/2014 | REP. IRLANDA 1º div. | 2 | 95 | = |
29/06/2014 | REP. IRLANDA 1º div. | 2 | 95 | ▲ |
04/05/2014 | REP. IRLANDA 1º div. | 6 | 80 | ▲ |
09/03/2014 | REP. IRLANDA 2º div. | 1 | 106 | ▲ |
12/01/2014 | REP. IRLANDA 3º div. | 1 | 111 | ▼ |
17/11/2013 | REP. IRLANDA 2º div. | 17 | 26 | ▼ |
22/09/2013 | REP. IRLANDA 1º div. | 19 | 19 | ▼ |
28/07/2013 | REP. IRLANDA 1º div. | 9 | 53 | ▲ |
02/06/2013 | REP. IRLANDA 1º div. | 10 | 55 | ▲ |
07/04/2013 | REP. IRLANDA 1º div. | 11 | 49 | ▲ |
10/02/2013 | REP. IRLANDA 1º div. | 12 | 47 | ▲ |
16/12/2012 | REP. IRLANDA 2º div. | 3 | 69 | ▲ |
21/10/2012 | REP. IRLANDA 2º div. | 5 | 74 | ▲ |
26/08/2012 | REP. IRLANDA 2º div. | 8 | 59 | ▲ |
01/07/2012 | REP. IRLANDA 3º div. | 3 | 92 | ▲ |
06/05/2012 | REP. IRLANDA 3º div. | 7 | 76 | = |
11/03/2012 | REP. IRLANDA 3º div. | 7 | 82 | ▲ |
15/01/2012 | REP. IRLANDA 4º div. | 1 | 107 | ▲ |
20/11/2011 | REP. IRLANDA 5º div. | 2 | 99 | ▲ |
25/09/2011 | REP. IRLANDA 6º div. | 2 | 101 | ▲ |
Partidos Internacionales
InterCopa 63º Edición:
DonPalillo 2 - 0 TSV TikiTaka (11/05/2014)
Instiprox 3E 1 - 2 DonPalillo (18/05/2014)
Alcor City 3 - 4(p.p.) DonPalillo (25/05/2014)
CRF Manager 2 - 0 DonPalillo (01/06/2014)
InterLiga 75º Edición:
DonPalillo 0 - 1 Cordoba AC (06/07/2014)
Baratijos FC 0 - 1 DonPalillo (13/07/2014)
The Devils 1 - 0 DonPalillo (20/07/2014)
InterLiga 76º Edición:
DonPalillo 1 - 1 Ecthelion (31/08/2014)
Muchachos 0 - 0 DonPalillo (07/09/2014)
Errantes F.C 2 - 2 DonPalillo (14/09/2014)
InterLiga 77º Edición:
DonPalillo 2 - 2 AC Bilan (26/10/2014)
Malasombra 0 - 0 DonPalillo (02/11/2014)
Kozel 0 - 3 DonPalillo (09/11/2014)
Uchiha CF 1 - 0 DonPalillo (16/11/2014)
InterLiga 78º Edición:
DonPalillo 1 - 0 Lost2dRiver (21/12/2014)
DonPalillo 1 - 0 Kaizer FC (28/12/2014)
los peques 0 - 1 DonPalillo (04/01/2015)
DonPalillo 0 - 1 Real Oviedo (11/01/2015)
InterLiga 79º Edición:
DonPalillo 3 - 0 F.C.B FISH -B- (15/02/2015)
C.F. ALMENAR 0 - 1 DonPalillo (22/02/2015)
Molina C.F. 1 - 1 DonPalillo (01/03/2015)
DonPalillo 2 - 0 xInfernox (08/03/2015)
Campeones 1 - 0 DonPalillo (15/03/2015)
InterLiga 80º Edición:
Pa.Tu.Ko 0 - 0 DonPalillo (12/04/2015)
DonPalillo 0 - 2 HodeiTeam (19/04/2015)
DonPalillo 2 - 0 Bears (26/04/2015)
InterLiga 81º Edición:
DonPalillo 0 - 0 Bolomeros (07/06/2015)
PakeT Pawa 1 - 1 DonPalillo (14/06/2015)
Picena FC 1 - 2 DonPalillo (21/06/2015)
InterLiga 82º Edición:
Real Ravia 0 - 0 DonPalillo (02/08/2015)
DonPalillo 0 - 0 Whiteam (09/08/2015)
DonPalillo 0 - 0 poiteam (16/08/2015)
InterLiga 83º Edición:
Residuales 2 - 2 DonPalillo (27/09/2015)
DonPalillo 0 - 0 Doors (04/10/2015)
DonPalillo 0 - 0 Bolomeros (11/10/2015)
InterLiga 84º Edición:
Atl.Ostippo 0 - 0 DonPalillo (22/11/2015)
DonPalillo 0 - 1 Doors (29/11/2015)
DonPalillo 0 - 5 Real OPC (06/12/2015)
InterLiga 87º Edición:
FC Maximus 0 - 0 DonPalillo (08/05/2016)
DonPalillo 3 - 1 The Blacks (15/05/2016)
mesqunclub 2 - 1 DonPalillo (22/05/2016)
- ESTADÍSTICAS INTERCOPA
- Ediciones jugadas INTERCOPA = 1
- Partidos Jugados INTERCOPA = 4
- Partidos Ganados INTERCOPA = 3
- Partidos Perdidos INTERCOPA = 1
- Goles a Favor INTERCOPA = 4
- Goles en Contra INTERCOPA = 3
- MAYOR RONDA ALCANZADA INTERCOPA = Edición 63ª, eliminado en 1/8 de final.
- ESTADÍSTICAS INTERLIGA
- Ediciones jugadas INTERLIGA = 11
- Partidos Jugados INTERLIGA = 37
- Partidos Ganados INTERLIGA = 11
- Partidos Empatados INTERLIGA = 17
- Partidos Perdidos INTERLIGA = 9
- Goles a Favor INTERLIGA = 29
- Goles en Contra INTERLIGA = 26
- MAYOR RONDA ALCANZADA INTERLIGA = Edición 79, eliminado en 1/8 de final.
Participación en competiciones foreras
-Liga de Colaboradores, siendo subcampeón en la III y IV edición.
-Copa de Colaboradores, siendo subcampeón en la I edición.
-Tercera posición de la III, V y IX Palillo Cup.
-Ganador de la I NACIONAL CUP
Galardonado por la organización del XIII y XIV Mundial A con el Tequila de Oro a la mejor copa no oficial.
Ganador de la 1ª Edición Juego de la MAFIA
Generador de buen rollo - I Premios Eire
Mejor manager de 1ª - II Premios Eire
Ganador del trofeo Ciudad de Murcia
Estadio
El estadio alberga unas 135.000 personas, con 40.000 plazas de parking y tiendas al máximo rendimiento donde se venden suministros deportivos como gorras, zapatillas, camisetas, balones,.. e incluso comida.
Cargos
Quiso empezar desde pronto a colaborar con la web. Se presento a Colaborador varias veces pero no salio elegido. Después de esas elecciones decidió pasar por la redacción de las News, donde si fue aceptado. Las noticias mas destacadas fueron: la entrevista de Mitch Yo, por conseguir la Open Eire; la de Galvan XII (seleccionador de Irlanda en el XII Mundial A) por conseguir dicho trofeo, la de Ejido C.D por sus 5 copas Irlandesas, dando algún que otro reportaje de diversos trofeos internacionales como los I Premios Eire, informando de la actualidad Irlandesa, y fue corresponsal en las noticias Internacionales.
Tras haberme presentado en 5 votaciones consigo entrar a colaborar en la web (21/04/2014 - 21/09/2015).
Segundo paso por colaboración (11/05/2016 - x)
Expulsión
El equipo Don palillo fue descubierto en un histórico caso de trampas que involucraba operaciones con subastas a precios de mercado mientras asumía sus tareas como colaborador. El mismo confesó los hechos
Decidió no retirarse del juego dignamente y previo a su inminente expulsión, altero el mercado produciendo problemas para muchos managers inocentes.